蛋白纯化服务
常用分离纯化手段包括:膜分离技术、沉淀分离技术、电泳分离技术、层析分离技术。其中膜分离技术与沉淀分离技术属于蛋白粗提取,电泳分离技术主要应用于检测分析。蛋白纯化目前主要选择层析分离技术,通常分为以下几种方法
纯化方法 | 原理 | 适用范围 |
凝胶过滤层 | 根据分子间的大小或者形状差异进行分离 | 根据生物活性物质与特异性配体间的特异性亲和力来达到分离目的 |
离子交换层析 | 根据蛋白质分子表面静电荷的差异进行分离 | 阳离子交换主要是改变pH,主要应用于等电点大于5的蛋白质;阴离子交换主要是改变盐浓度,适用于大部分蛋白质,除杂能力较强,对热源质、核酸、外毒素及电荷性有差别的蛋白效果显著。 |
疏水层 | 根据蛋白质与疏水吸附剂之间的疏水作用差异进行分离 | 适用范围广,原则上可用于所有蛋白质的纯化,适合于从大体积中提取低含量的目标蛋白,对DNA及小牛血清去除率较高 |
亲和层析 | 根据生物活性物质与特异性配体间的特异性亲和力来达到分离目的 | 适用于抗原抗体亲和纯化,以及一系列标签纯化 |
亲和纯化常用标签
常用类型有:HIS标签(镍柱纯化)、GST标签(谷胱甘肽)、Flag标签、MBP标签、Strep tag标签
比较项目 | 大小 | 纯化原理 | 特点 |
HIS Tag | 一般为6-8个组氨酸组合 | 组氨酸残基上的咪唑基团可与层析介质中的金属离子螯合,再通过提高缓冲液中咪唑浓度进行竞争性洗脱达到纯化效果 | 标签小,纯化简单; 能与其他标签形成双标签; 能纯化可溶性/包涵体蛋白 |
GST Tag | 26KD | 利用GST融合蛋白与固定的谷胱甘肽(GSH)通过硫键共价亲和,通过GSH交换洗脱原理来进行纯化 | 可溶性标签,提高蛋白表达的可溶性; 不能应用于包涵体等需变形处理的纯化 |
Flag Tag | 8个氨基酸 DYKDDDDK | 琼脂糖上偶联有flag抗体,可采用竞争性洗脱或酸性洗脱 | 在真核表达系统中表达效率更高; 可以纯化有活性的融合蛋白, |
MBP Tag | 42.5 KD | 多糖树脂吸附 |
可以减少目标蛋白的降解,增加蛋白的表达量和稳定性,提高表达产物的水溶性,但标签较大, 对蛋白的结构和功能会有一定影响。 适用于包涵体的纯化 |
Strep Tag | 8个氨基酸 WSHPQFEK | 生物素(biotin)和抗生物素蛋白链菌素(streptavidin)之间的结合反应。 | 纯化流程温和能保持目标蛋白活性; 能进行变性条件下的纯化; 价格相对HIS Tag而言较高 |
服务类型
定制的蛋白纯化服务包括:
有/无标签重组蛋白分离纯化,天然蛋白纯化分离
天然蛋白纯化服务
项目名称 | 纯化方案 |
天然大分子蛋白分离纯化 | 选用适当孔径的分子筛分离纯化,配合使用阴、阳离子吸附柱以及HLPC,鉴定并收取相应洗脱峰。 |
天然小分子蛋白分离纯化 | 多层级分离过滤配合分子筛去除大分子杂质,结合使用大孔树脂或反向树脂纯化小分子蛋白,经 HPLC和MS鉴定纯化。 |
混合未知蛋白样品分离纯化 | 由卡梅德生物制定相应方案进行分离纯化,并经质谱鉴定、活性鉴定等多种方案确认分离产物。 |
重组蛋白纯化服务
项目名称 | 纯化方案 |
重组蛋白脱标签及分离纯化 | 商品化亲和纯化树脂,如Ni柱,GST-Beads等分离纯化带有6xHis、GST、SUMO、MBP融合蛋白,获得纯度90%以上融合蛋白 |
不含标签的重组蛋白纯化 | 抗体亲和纯化;也可选择类似于天然蛋白纯化方式,依项目而定 |
包涵体变性与复性纯化 | 根据蛋白质不同的性质,可以选择尿素、盐酸胍、去垢剂、极端pH等,以保证最大程度获得单体状态的变性蛋白 |
项目流程
步骤 | 服务内容 | 周期 |
Step1:蛋白检测前与预实验 | SDS-PAGE检测蛋白情况; 小体积纯化与检测 | 1-2周 |
Step2:蛋白纯化与检测 | 大量纯化; SDS-PAGE; WB检测(视项目而定); 浓度检测 | 1-2周 |
交付 | 纯化报告,图片数据; 成品蛋白 |
服务优势
设备一流,纯化方式多元化,适合不同来源的重组蛋白或天然蛋白;
专业技术团队为您量身定制最佳纯化方案;
提供全面的蛋白纯化分析报告;